Descriptif général
|
|
Garmin Venu® 4 – Votre alliée bien-être au quotidienMontre connectée forme & santé avec écran AMOLED, boîtier métal et lampe LED intégréeLa Garmin Venu® 4 incarne la nouvelle génération de montres connectées conçues pour l’équilibre, la santé et la performance. Élégante, moderne et intelligente, elle allie un design premium à un éventail complet de fonctions santé, sport et connectivité. Que vous cherchiez à mieux comprendre votre corps, à suivre vos entraînements ou simplement à améliorer votre quotidien, la Venu 4 devient votre coach personnel — au poignet. Design premium et confort absoluAvec son boîtier en métal raffiné (disponible en 41 mm ou 45 mm) et son écran AMOLED 1,4″ ultra-lumineux, la Venu 4 séduit par sa clarté et son élégance. L’affichage haute résolution permet une lecture parfaite en plein soleil comme en intérieur, tandis que les polices et couleurs personnalisables vous permettent d’adapter l’esthétique à votre style. Une compréhension inédite de votre corpsLa Venu 4 va bien au-delà du simple suivi d’activité : elle offre une analyse complète de votre santé pour vous aider à adopter un mode de vie plus équilibré.
Grâce à ces données, la Venu 4 devient un véritable tableau de bord de votre bien-être, simple à consulter sur la montre ou via l’application Garmin Connect™. Sport, performance et coaching intelligentAvec plus de 80 profils sportifs intégrés, la Venu 4 s’adapte à toutes vos passions : course, natation, vélo, musculation, yoga, HIIT, golf ou encore triathlon. Navigation et précision GPSDotée d’une puissante puce GPS multibande avec technologie SatIQ™, la Venu 4 garantit un suivi précis de vos parcours tout en optimisant la consommation d’énergie. Connectivité complète et confort moderne
Autonomie optimiséeGrâce à sa nouvelle architecture énergétique, la Garmin Venu 4 offre une autonomie jusqu’à 12 jours en mode montre connectée et environ 20 heures en mode GPS. Pourquoi choisir la Garmin Venu 4✔️ Écran AMOLED lumineux et boîtier métallique raffiné |
|
Caractéristiques techniques |
|
Boîtier |
|
Matériaux du boîtier |
Polymère aux fibres renforcées avec cache arrière en acier inoxydable Matériau de la lunette : Acier inoxydable |
Couleur du cadran |
Mode AMOLED activé en permanence en option Format d'affichage (largeur par hauteur): 30,4 mm (1,2″) de diamètre Définition d'écran (largeur par hauteur): 390 x 390 pixels |
Étanchéité | 50 bar / 50 m |
Dimensions (H x L) | 45 x 45mm |
Épaisseur | 12 mm |
Type de verre | Verre Corning® Gorilla® 3 |
Poids | 46 g |
Pays d’origine | USA |
Taille | 45 mm |
EAN |
|
Bracelet |
|
Matière du bracelet | Cuir |
Couleur du bracelet | Marron |
Type de Fermoir | ardillon |
Mouvement |
|
Type de mouvement | Connectée rechargeable |
Fonction du mouvement |
Mode montre connectée : jusqu'à 12 jours (4 jours avec l'écran activé en permanence) Mode montre connectée en économie d'énergie : jusqu'à 25 jours Mode GNSS, GPS seul : jusqu'à 20 heures Mode GNSS, tous les systèmes : jusqu'à 19 heures Mode GNSS, tous les systèmes avec musique : jusqu'à 9 heures Mode GNSS + multibande, tous les systèmes : jusqu'à 17 heures Mode GNSS + multibande, tous les systèmes, avec musique : jusqu'à 9 heures Mémoire/Historique : 8GO Chargeur à fiche Garmin |
Garantie |
|
Garantie | 2 ans |
Fonctions de l'horloge |
|
Heure/Date | ![]() |
---|---|
Synchronisation de l'heure avec le GPS | ![]() |
Heure d'été automatique | ![]() |
Réveil | ![]() |
Réveil Smart Alarm | ![]() |
Minuteur | ![]() |
Chronomètre | ![]() |
Heures de lever/coucher du soleil | ![]() |
Suivi de la santé et du bien-être |
|
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet (continu, chaque seconde) | ![]() |
---|---|
Fréquence cardiaque au repos | ![]() |
Alertes de fréquence cardiaque anormale | Oui (haut et bas) |
Fréquence respiratoire | ![]() |
Âge fitness | ![]() |
MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | ![]() |
Niveau de stress | ![]() |
Rappels Détente | ![]() |
Chronomètre de relaxation | ![]() |
Méditation | ![]() |
Exercice de respiration | ![]() |
Sommeil | Oui (avancé) |
Coach de sommeil | ![]() |
Alignement du sommeil | ![]() |
Variations respiratoires | ![]() |
Détection des siestes | ![]() |
Hydratation | Oui (dans Garmin Connect™ et le widget Connect IQ™ facultatif) |
Santé féminine | Oui (dans Garmin Connect™ et le widget Connect IQ™ facultatif) |
Aperçu santé | ![]() |
Température cutanée | ![]() |
CONSEILS SUR LE DÉCALAGE HORAIRE | ![]() |
Suivi de routine | ![]() |
Statut de santé | ![]() |
Capteurs |
|
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
Galileo | ![]() |
QZSS | ![]() |
BeiDou | ![]() |
Technologie SatIQ™ | ![]() |
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate™ | ![]() |
Oxymètre de pouls pour l'acclimatation | ![]() |
Altimètre barométrique | ![]() |
Compas | ![]() |
Gyroscope | ![]() |
Accéléromètre | ![]() |
Thermomètre | ![]() |
Capteur de luminosité ambiante | ![]() |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
Connectivité | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
Connect IQ™ (cadrans de montre, champs de données et applications téléchargeables) | ![]() |
Boutique Connect IQ™ sur l'appareil | ![]() |
Notifications Intelligentes | ![]() |
Message de réponse/refus d'appel avec SMS (Android™ seulement) | ![]() |
Afficher les images des notifications sur la montre (Android™ uniquement) | ![]() |
Rapport matinal | ![]() |
Rapport du soir | ![]() |
Calendrier | ![]() |
Prévisions météo | ![]() |
Synchronisation des paramètres en temps réel avec l'application mobile Garmin Connect™ | ![]() |
Économie d'énergie : montre basse consommation personnalisable | ![]() |
Fonction musique | ![]() |
Permet d'écouter de la musique | ![]() |
Trouver mon téléphone | ![]() |
Fonction Trouver ma montre | ![]() |
Localiser mon téléphone pendant une activité avec GPS | ![]() |
Compatible avec l'application Garmin Messenger | ![]() |
COMMANDES DE HOME TRAINER | ![]() |
Compatible avec Garmin Connect™ Mobile | ![]() |
Compatibilité avec les smartphones | iPhone®, Android™ |
Actions | ![]() |
Prise en charge des appels téléphoniques et de l'assistant vocal par Bluetooth | ![]() |
Commande vocale | ![]() |
Changement de couleur | ![]() |
MODE ÉCLAIRAGE ROUGE (RED SHIFT) | ![]() |
Garmin Share | ![]() |
Code d'accès | ![]() |
Calculatrice | ![]() |
Filtres couleur | ![]() |
Cadran de montre vocal | ![]() |
Alerte horaire | ![]() |
Exercices et programmes d'entraînement |
|
Suggestion quotidienne d'entraînement - Course à pied (sur la base de la fréquence cardiaque) | ![]() |
---|---|
Suggestion quotidienne d'entraînement - Cyclisme (sur la base de la fréquence cardiaque) | ![]() |
Suggestion quotidienne d'entraînement - Marche (sur la base de la fréquence cardiaque) | ![]() |
Suggestion quotidienne d'entraînement - Fitness (sur la base de la fréquence cardiaque) |
![]() ![]() |
Garmin Running Coach | ![]() |
Experts Garmin Running Coach | ![]() |
Garmin Cycling Coach | ![]() |
Garmin Coach - Programmes de cyclisme prédéfinis pour le vélo | ![]() |
Garmin coach - Musculation | ![]() |
Garmin Fitness Coach | ![]() |
Session mixte multisports | ![]() |
Entraînements multisports | ![]() |
Entraînements cardio | ![]() |
Entraînement | ![]() |
Entraînements HIIT | ![]() |
Séances d'entraînement de yoga | ![]() |
Séances d'entraînement Pilates |
![]() ![]() |
Entraînements pour les utilisateurs de fauteuils roulants | ![]() |
Animations à l'écran | ![]() |
Affichage des muscles travaillés à l'entraînement | ![]() |
Profils d'activité |
|
Profils d'activités sportives disponibles | Musculation, HIIT, Cardio, Vélo Elliptique, Step, Montée d'étages, Rameur d'intérieur, Saut à la corde |
---|---|
Multisports | Triathlon, Biathlon, Enchaînement, Triathlon en piscine, Natation/Course à pied, Session mixte |
BIEN-ÊTRE | Marche, Pilates, Yoga , Marche en intérieur, Mobilité, Méditation, Exercice de respiration |
COURSE EN INTÉRIEUR | Course sur tapis, Course sur piste en intérieur, Course virtuelle |
Course en extérieur | Course à pied, Course sur piste en extérieur, Trail Running, Ultrafond, Course d'obstacles |
Profils d'activités de plein air disponibles | Randonnée, Rucking, Alpinisme, Escalade en salle, Escalade sur bloc, Équitation, Golf, Disc Golf, Tir à l'arc, Course d'aventure |
Profils de cyclisme disponibles | Velo, Vélo de route, VTT, Vélo gravel, Trajets quotidiens à vélo, Cyclotourisme, Vélo électrique, VTT électrique, Vélo en Intérieur, Cyclocross, BMX |
Profils de natation disponibles | Natation en piscine, Natation en eau libre |
sur l'eau | Stand up paddle, Aviron, Canoë kayak, Pêche, Plongée masque et tuba |
Sport automobile | Moto sur route, Overlanding, Motocross, Tout terrain, Motoneige |
SPORTS DE RAQUETTE | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tennis de table, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
NEIGE ET HIVER | Ski, Snowboard, Ski de fond classique, Ski de fond patineur, Patinage sur glace, Raquette à neige |
Profils sportifs | Basket-ball, Volley-ball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Football, Football américain, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
SUR LE RING | Boxe, Arts martiaux mixtes |
AUTRES PROFILS D'ACTIVITÉ | Roller, Gaming, Exercice de respiration |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
Détection des incidents pendant certaines activités | ![]() |
---|---|
Alerte de détection d'incident sur le téléphone pour les appareils portables | ![]() |
Assistance | ![]() |
Partage d'événement en temps réel | ![]() |
Fonctions Gaming |
|
Activité de jeu | ![]() |
---|---|
Compatible avec l'application GameOn™ | ![]() |
Fonctions de suivi des activités |
|
Compteur de pas | ![]() |
---|---|
Suivi des poussées | ![]() |
Alertes d'activité (s'affiche sur l'appareil après une période d'inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser) | ![]() |
Options d'alertes d'activité avec mouvements | ![]() |
Alerte de changement de poids | ![]() |
Objectif automatique (interprète votre niveau d'activité et définit un objectif quotidien en nombre de pas) | ![]() |
Calories brûlées | ![]() |
Etages gravis | ![]() |
Distance parcourue | ![]() |
Minutes intensives | ![]() |
TrueUp™ | ![]() |
Move IQ™ | ![]() |
Application Garmin Connect ™ Challenges | ![]() |
Comptage automatique des répétitions | ![]() |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
Pages de données personnalisables | ![]() |
---|---|
Programmes d'entraînement téléchargeables | ![]() |
Guidage pour parcours | ![]() |
Zones de fréquence cardiaque | ![]() |
Alarmes de fréquence cardiaque | ![]() |
Calories d'après la fréquence cardiaque | ![]() |
Pourcentage de fréquence cardiaque maximale | ![]() |
Pourcentage de la fréquence cardiaque de réserve | ![]() |
Aide à la récupération | ![]() |
Résumé de widget/widget de course | ![]() |
Statut VFC (HRV) | ![]() |
Diffusion de la fréquence cardiaque (diffuse des données de fréquence cardiaque via le réseau ANT+™ vers les appareils couplés) | ![]() |
Fréquence respiratoire (pendant l'exercice) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
Vitesse et distance GPS | ![]() |
Profils d'activité personnalisables | ![]() |
Arrêt automatique du chrono Auto Pause® | ![]() |
Entraînements fractionnés | ![]() |
Intervalle amélioré (comprend des répétitions ouvertes, une page de données sur les intervalles, un écran de repos et la détection automatique) | ![]() |
Entraînements avancés | ![]() |
Allure et distance de course HRM | ![]() |
Fonction de suivi des intervalles Auto Lap® | ![]() |
Circuit manuel | ![]() |
Calcul des temps de repos | ![]() |
Alertes de circuit configurables | ![]() |
Acclimatation à la chaleur et à l'altitude | ![]() |
VO2 Max. (course) | ![]() |
VO2 Max. (course trail) | ![]() |
Ratio De Charge | ![]() |
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT | ![]() |
Objectif de la charge d'entraînement | ![]() |
training effect | ![]() |
Training Effect (anaérobie) | ![]() |
Bénéfice principal (étiquettes de Training Effect) | ![]() |
Bénéfices de l'entraînement | ![]() |
Temps de récupération amélioré | ![]() |
Alertes personnalisables | ![]() |
Alertes vocales | ![]() |
TRANSITION AUTOMATIQUE MULTISPORTS | ![]() |
Temps final | ![]() |
Virtual Partner | ![]() |
Virtual Racer™ | ![]() |
Activités multisports manuelles | ![]() |
Verrouillage de l'écran tactile et/ou des boutons | ![]() |
Raccourcis | ![]() |
Défilement automatique | ![]() |
Historique des activités sur la montre | ![]() |
Physio TrueUp | ![]() |
Statuts d'entraînement unifiés | ![]() |
Fonctions pour la course à pied |
|
Distance, durée et allure basées sur le GPS | ![]() |
---|---|
Dynamiques de course | ![]() |
Oscillation et rapport verticaux | ![]() |
Équilibre et temps de contact au sol | Oui (avec l'accessoire compatible) |
Longueur de foulée (temps réel) | ![]() |
Cadence course à pied (indique en temps réel le nombre de pas par minute) | ![]() |
Puissance de course | ![]() |
Allure ajustée à la pente | ![]() |
Condition de performances | ![]() |
Seuil lactique | ![]() |
Stratégies d'allure PacePro™ | ![]() |
Entraînements de course à pied | ![]() |
Ascension automatique pour course de type trail | ![]() |
Prédicteur de course | ![]() |
Prédicteur de course en fonction du parcours et de la météo | ![]() |
Prévision de temps de course | ![]() |
Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur) | ![]() |
Détection de course/marche/repos | ![]() |
Fonctions pour le golf |
|
Calcul des distances jusqu'au début, au milieu et à la fin du green | ![]() |
---|---|
Calcul des distances en yards jusqu'aux layups/doglegs | ![]() |
Mesure de la distance de tir (calcule la distance exacte des tirs de n'importe quel point du parcours) | Automatique |
Carte de score numérique | ![]() |
Suivi des statistiques (coups, putts par partie, coups atteignant le green et le fairway) | ![]() |
Garmin AutoShot™ | ![]() |
Vue détaillée du Green avec positionnement manuel du trou | ![]() |
Obstacles et cibles du parcours | ![]() |
PinPointer Golf | ![]() |
Minuteur/Odomètre de partie | ![]() |
Compatible avec le suivi automatique des clubs (accessoires requis) | ![]() |
Se couple à l'application Garmin Golf | ![]() |
Légal en tournoi | ![]() |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
Navigation point à point | ![]() |
---|---|
Fil d'Ariane en temps réel | ![]() |
Retour au départ | ![]() |
TracBack® | ![]() |
Mode UltraTrac | ![]() |
Sur mon itinéraire | ![]() |
Profil d'altitude | ![]() |
Distance à destination | ![]() |
Indicateur de tendance barométrique | ![]() |
Vitesse verticale | ![]() |
Ascension/Descente totale | ![]() |
REPOS AUTOMATIQUE | ![]() |
Profil d'altitude future | ![]() |
Calcul de zone | Oui (via Connect IQ™) |
PRÉVISIONS DE PÊCHE | Oui (via Connect IQ™) |
Informations lune/soleil | ![]() |
Fonctions pour le cyclisme |
|
Activités (comparaison par rapport à d'anciennes activités) | ![]() |
---|---|
Circuit pour vélo et puissance maximale pour le circuit (avec capteur de puissance) | ![]() |
Course contre une activité | ![]() |
Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | ![]() |
Courbe de puissance et pourcentage des exercices FTP | ![]() |
Compatible avec les appareils Vector™ et Rally™ (capteurs de puissance) | ![]() |
Compatible avec le radar Varia™ (radar arrière) | ![]() |
Compatible avec les feux Varia™ | ![]() |
Compatible avec la gamme Varia | ![]() |
Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur) | ![]() |
Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™) | ![]() |
Fonctions pour la natation |
|
Métriques de nage en eaux libres (distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, calories) | ![]() |
---|---|
Métriques de nage (longueurs, distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, calories) | ![]() |
Détection du type de nage (libre, dos, brasse, papillon) | ![]() |
Chronomètre de repos de base (à partir de 0) | ![]() |
Repos automatique (natation en piscine uniquement) | ![]() |
Alarmes de distance et de durée | ![]() |
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet sous l'eau | ![]() |
Sécurité et informations légales |
|
Règlement sur les données de l'Union européenne - Montres et bracelets connectés et appareils de surveillance de la fréquence cardiaque (HRM) | ![]() |
---|