
Descriptif général |
|
|
Le succès de la nouvelle collection Lily 2 reposera sur :
|
|
Caractéristiques techniques |
|
Boîtier |
|
|
Matériaux du boîtier |
Lunette en acier acier inoxydable polymère renforcé de fibbres |
|
Couleur du cadran |
Écran tactile ,Format d'affichage (largeur par hauteur) 24,4x21,3 mm , (1x0,84 pouces) Définition d'écran (largeur par hauteur) 240 × 201 pixels |
|
Étanchéité |
05 ATM / 50 m |
|
Dimensions (H x L) |
35,4 x 35,4 mm |
|
Épaisseur |
10,1 mm |
|
Type de verre |
verre corming gorilla 3
|
| Poids | 24,4 g |
| Pays d’origine | usa |
| Taille | 34,50 mm |
| EAN | 0753759324667 |
Bracelet |
|
| Matière du bracelet | Cuir |
| Couleur du bracelet | Acajou |
| Type de Fermoir | boucle ardillon |
Mouvement |
|
| Type de mouvement | connecté |
| Calibre |
|
| Fonction du mouvement |
Chargeur à clip Garmin 7 activités chronométrées, 14 jours de données de suivi d'activité |
Garantie |
|
| Garantie | 2 ans |
Fonctions de l'horloge |
|
| Heure/Date | ![]() |
|---|---|
| Heure d'été automatique | ![]() |
| Réveil | ![]() |
| Minuteur | ![]() |
| Chronomètre | ![]() |
Suivi de la santé et du bien-être |
|
| Moniteur de fréquence cardiaque au poignet (continu, chaque seconde) | ![]() |
|---|---|
| Fréquence cardiaque au repos quotidienne | ![]() |
| Alertes de fréquence cardiaque anormale | Oui (haut et bas) |
| Fréquence respiratoire (24x7) | ![]() |
| Oxymètre de pouls | Oui (relevé ponctuel et éventuellement pendant le sommeil) |
| Âge fitness | Oui (dans l'application) |
| MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | ![]() |
| Niveau de stress | ![]() |
| Rappels Détente | ![]() |
| Chronomètre de relaxation | ![]() |
| Exercice de respiration | ![]() |
| Sommeil | Oui (avancé) |
| Hydratation | ![]() |
| Santé féminine | ![]() |
Capteurs |
|
| Moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate™ | ![]() |
|---|---|
| Oxymètre de pouls pour l'acclimatation | ![]() |
| Accéléromètre | ![]() |
| Capteur de luminosité ambiante | ![]() |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
| Connectivité | Bluetooth |
|---|---|
| Notifications Intelligentes | ![]() |
| Message de réponse/refus d'appel avec SMS (Android™ seulement) | ![]() |
| GPS connecté | ![]() |
| Rapport matinal | ![]() |
| Calendrier | ![]() |
| Météo | ![]() |
| Synchronisation des paramètres en temps réel avec l'application mobile Garmin Connect™ | ![]() |
| Fonction musique | ![]() |
| Trouver mon téléphone | ![]() |
| Fonction Trouver ma montre | ![]() |
| Compatible avec Garmin Connect™ Mobile | ![]() |
| Compatibilité avec les smartphones | iPhone®, Android™ |
Profils d'activité |
|
| Profils d'activités sportives disponibles | Musculation, HIIT, Cardio et Vélo Elliptique, Step, Rameur d'intérieur, Danse fitness |
|---|---|
| BIEN-ÊTRE | Marche, Pilates, Yoga |
| COURSE EN INTÉRIEUR | Course sur tapis |
| Course en extérieur | Course à pied |
| Profils de cyclisme disponibles | Velo |
| Profils de natation disponibles | Natation en piscine |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
| Détection des incidents pendant certaines activités | ![]() |
|---|---|
| Assistance | ![]() |
| LiveTrack | ![]() |
Fonctions de suivi des activités |
|
| Compteur de pas | ![]() |
|---|---|
| Alertes d'activité (s'affiche sur l'appareil après une période d'inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser) | ![]() |
| Options d'alertes d'activité avec mouvements | ![]() |
| Objectif automatique (interprète votre niveau d'activité et définit un objectif quotidien en nombre de pas) | ![]() |
| Calories brûlées | ![]() |
| Distance parcourue | ![]() |
| Minutes intensives | ![]() |
| TrueUp™ | ![]() |
| Move IQ™ | ![]() |
Équipement de sport/musculation |
|
| Comptage automatique des répétitions | ![]() |
|---|---|
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
| Pages de données personnalisables | ![]() |
|---|---|
| Zones de fréquence cardiaque | ![]() |
| Alarmes de fréquence cardiaque | ![]() |
| Calories d'après la fréquence cardiaque | ![]() |
| Pourcentage de fréquence cardiaque maximale | ![]() |
| Fréquence respiratoire (pendant l'exercice) | Yoga et respiration seulement |
| Vitesse et distance GPS | Oui (GPS connecté uniquement) |
| Profils d'activité personnalisables | ![]() |
| Auto Lap® | ![]() |
| VO2 Max. (course) | ![]() |
| Physio TrueUp | ![]() |
Fonctions pour la course à pied |
|
| Distance, durée et allure basées sur le GPS | Oui (GPS connecté uniquement) |
|---|---|
Fonctions pour le cyclisme |
|
| Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | ![]() |
|---|---|







