Descriptif général |
|
La montre GARMIN vívoactive 4 est une montre connectée de pointe qui offre une gamme de fonctionnalités pour vous aider à améliorer votre mode de vie actif et surveiller votre santé et votre condition physique. Avec son boîtier en acier inoxydable de couleur argentée et son bracelet en silicone gris, elle a un design élégant et moderne qui convient à tous les styles. La montre est dotée d'un écran tactile couleur de 1,3 pouces et d'une autonomie de batterie allant jusqu'à 8 jours, ce qui la rend pratique pour une utilisation quotidienne. Elle est également résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres, ce qui la rend adaptée à la natation et à d'autres activités nautiques. Parmi ses fonctionnalités, on trouve le suivi de la condition physique, la surveillance de la fréquence cardiaque, la gestion du stress, le suivi du sommeil, la musique et la possibilité de télécharger des applications tierces. En somme, la GARMIN vívoactive 4 est une montre connectée polyvalente et performante pour ceux qui cherchent à améliorer leur mode de vie actif.
|
|
Caractéristiques techniques |
|
Boîtier |
|
Matériaux du boîtier | Polymère renforcé de fibres avec arrière du boitier en polymère Matériau de la lunette : Acier inoxydable |
Couleur du cadran |
Écran tactile ,Écran couleur Format d'affichage (largeur par hauteur) : 1.3 po (33.0 mm) de diamètre Définition d'écran (largeur par hauteur) : 260 × 260 pixels Type d'affichage : Antireflet, MIP transflectif |
Étanchéité | 50 bar / 50 m |
Dimensions (H x L) | 45,1x45,1 mm |
Épaisseur | 12,8mm |
Type de verre | Verre Corning® Gorilla® 3 |
Poids | 50,5 g |
Pays d’origine | USA |
Taille | 45,1 mm |
EAN | 753759232108 |
Bracelet |
|
Matière du bracelet | silicone |
Couleur du bracelet | gris |
Type de Fermoir | ardillon |
Mouvement |
|
Type de mouvement | Connectée rechargeable |
Fonction du mouvement |
Mode connecté : jusqu'à 8 jours Mode GPS avec musique : jusqu'à 6 heures 7 activités chronométrées, 14 jours de données de suivi d'activité Chargeur à fiche Garmin |
Garantie |
|
Garantie | 2 ans |
Fonctions de l'horloge |
|
Heure/Date | ![]() |
---|---|
Synchronisation de l'heure avec le GPS | ![]() |
Heure d'été automatique | ![]() |
Réveil | ![]() |
Minuteur | ![]() |
Chronomètre | ![]() |
Heures de lever/coucher du soleil | ![]() |
Surveillance de la santé |
|
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet (continu, chaque seconde) | ![]() |
---|---|
Fréquence cardiaque au repos quotidienne | ![]() |
Alertes de fréquence cardiaque anormale |
![]() |
Fréquence respiratoire (24x7) | |
Oxymètre de pouls |
![]() |
Âge fitness |
![]() |
MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | ![]() |
Niveau de stress | ![]() |
Rappels Détente | ![]() |
Chronomètre de relaxation | ![]() |
Sommeil |
![]() |
Hydratation | ![]() |
Santé féminine | ![]() |
Capteurs |
|
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
Galileo | ![]() |
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate™ | ![]() |
Altimètre barométrique | ![]() |
Compas | ![]() |
Gyroscope | ![]() |
Accéléromètre | ![]() |
Thermomètre |
![]() |
Oxymètre de pouls pour l'acclimatation | ![]() |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
Connectivité | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
Connect IQ™ (cadrans de montre, champs de données, widgets et applications téléchargeables) | ![]() |
Notifications Intelligentes | ![]() |
Message de réponse/refus d'appel avec SMS (Android™ seulement) | ![]() |
Calendrier | ![]() |
Météo | ![]() |
Fonction musique | ![]() |
Permet d'écouter de la musique | ![]() |
Stockage de la musique | ![]() |
Trouver mon téléphone | ![]() |
Fonction Trouver ma montre | ![]() |
Compatibilité avec les smartphones | iPhone®, Android™ |
Compatible avec Garmin Connect™ Mobile | ![]() |
Garmin Pay™ | ![]() |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
LiveTrack | ![]() |
---|---|
Détection des incidents pendant certaines activités | ![]() |
Assistance | ![]() |
Fonctions de suivi des activités |
|
Compteur de pas | ![]() |
---|---|
Barre d'activité (s'affiche sur l'appareil après une période d'inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser) | ![]() |
Objectif automatique (interprète votre niveau d'activité et définit un objectif quotidien en nombre de pas) | ![]() |
Calories brûlées | ![]() |
Etages gravis | ![]() |
Distance parcourue | ![]() |
Minutes intensives | ![]() |
TrueUp™ | ![]() |
Move IQ™ | ![]() |
Application Garmin Connect ™ Challenges |
![]() |
Équipement de sport/musculation |
|
Comptage automatique des répétitions | ![]() |
---|---|
Entraînements cardio | ![]() |
Entraînement | ![]() |
Séances d'entraînement de yoga | ![]() |
Séances d'entraînement Pilates | ![]() |
Animations à l'écran | ![]() |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
Zones de fréquence cardiaque | ![]() |
---|---|
Alarmes de fréquence cardiaque | ![]() |
Calories d'après la fréquence cardiaque | ![]() |
Pourcentage de fréquence cardiaque maximale | ![]() |
Diffusion de la fréquence cardiaque (diffuse des données de fréquence cardiaque via le réseau ANT+™ vers les appareils couplés) | ![]() |
Fréquence respiratoire (pendant l'exercice) | Yoga et respiration seulement |
Vitesse et distance GPS | ![]() |
Pages de données personnalisables | ![]() |
Profils d'activité personnalisables | ![]() |
Auto Pause® | ![]() |
Entraînements avancés | ![]() |
Programmes d'entraînement téléchargeables | ![]() |
Auto Lap® | ![]() |
Circuit manuel | ![]() |
VO2 Max. (course) | ![]() |
Verrouillage de l'écran tactile et/ou des boutons | ![]() |
Défilement automatique | ![]() |
Historique des activités sur la montre | ![]() |
Physio TrueUp | ![]() |
Fonctions pour la course à pied |
|
Profils de course disponibles | Course à pied, course en salle, course sur tapis |
---|---|
Distance, durée et allure basées sur le GPS | ![]() |
Cadence (indique en temps réel le nombre de pas par minute) | ![]() |
Entraînements de course à pied | ![]() |
Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur) | ![]() |
Fonctions pour le golf |
|
Calcul des distances jusqu'au début, au milieu et à la fin du green | ![]() |
---|---|
Calcul des distances en yards jusqu'aux layups/doglegs | ![]() |
Mesure de la distance de tir (calcule la distance exacte des tirs de n'importe quel point du parcours) | Automatique |
Carte de score numérique | ![]() |
Suivi des statistiques (coups, putts par partie, coups atteignant le green et le fairway) | ![]() |
Garmin AutoShot™ | ![]() |
Vue détaillée du Green avec positionnement manuel du trou | ![]() |
Obstacles et cibles du parcours | ![]() |
PinPointer | ![]() |
Minuteur/Odomètre de partie | ![]() |
Compatible avec le suivi automatique des clubs (accessoire requis) | ![]() |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
Profils d'activités de plein air disponibles | Ski, snowboard, ski de fond, stand-up paddle, aviron |
---|---|
Retour au départ | ![]() |
Ascension/Descente totale | ![]() |
Calcul de zone |
![]() |
Calendrier de chasse/pêche |
![]() |
Informations lune/soleil |
![]() |
Fonctions pour le cyclisme |
|
Profils de cyclisme disponibles | Vélo, vélo en intérieur |
---|---|
Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | ![]() |
Compatible avec le radar Varia™ (radar arrière) | ![]() |
Compatible avec les feux Varia™ | ![]() |
Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur) | ![]() |
Fonctions pour la natation |
|
Profils de natation disponibles | Natation en piscine |
---|---|
Métriques de nage (longueurs, distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, calories) | ![]() |
Détection du type de nage (libre, dos, brasse, papillon) | ![]() |
Chronomètre de repos de base (à partir de 0) | ![]() |
Alarmes de distance et de durée | ![]() |
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet sous l'eau | ![]() |
Fonctions de suivi pour les enfants |
|
Application Défis Toe-to-Toe™ |
![]() |
---|