Descriptif général |
|
Caractéristiques techniques |
|
Boîtier |
|
Matériaux du boîtier |
Aluminium anodisé Matériau de la lunette : Aluminium anodisé |
Couleur du cadran |
format d'affichage (largeur par hauteur) : 24,10 x 18,70 mm Définition d'écran (largeur par hauteur) : 240 × 240 pixels Type d'affichage : AMOLED |
Étanchéité | 50 bar / 50 m |
Dimensions (H x L) | 42x42 mm |
Épaisseur | 11,9 mm |
Type de verre | Verre chimiquement renforcé |
Poids | Boîtier seulement : 25,50 g Avec bracelet en silicone : 42,0 g Avec bracelet en nylon : 35,0 g |
Pays d’origine | USA |
Taille | 42 mm |
EAN | |
Bracelet |
|
Matière du bracelet | cuir |
Couleur du bracelet | noir |
Type de Fermoir | boucle déployante |
Mouvement |
|
Type de mouvement | Connectée rechargeable |
Fonction du mouvement |
Mode connecté : jusqu'à 5 jours Mode montre : jusqu'à 2 semaines 10 activités chronométrées, 14 jours de données de suivi d'activité Chargeur à fiche Garmin |
Garantie |
|
Garantie | 2 ans |
Fonctions de l'horloge |
|
Heure/Date | ![]() |
---|---|
Heure d'été automatique | ![]() |
Réveil | ![]() |
Minuteur | ![]() |
Chronomètre | ![]() |
Chronographe | ![]() |
Analogique | ![]() |
Surveillance de la santé |
|
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet (continu, chaque seconde) | ![]() |
---|---|
Fréquence cardiaque au repos quotidienne | ![]() |
Alertes de fréquence cardiaque anormale |
![]() |
Fréquence respiratoire (24x7) | |
Oxymètre de pouls |
![]() |
Âge fitness | ![]() |
MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | ![]() |
Niveau de stress | ![]() |
Rappels Détente | ![]() |
Chronomètre de relaxation | ![]() |
Sommeil |
![]() |
Analyse et score de sommeil | ![]() |
Hydratation | ![]() |
Santé féminine | ![]() |
Capteurs |
|
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate™ | ![]() |
---|---|
Altimètre barométrique | ![]() |
Accéléromètre | ![]() |
Capteur de luminosité ambiante | ![]() |
Oxymètre de pouls pour l'acclimatation | ![]() |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
Connectivité | Bluetooth® Smart et ANT+® |
---|---|
Notifications Intelligentes | ![]() |
Message de réponse/refus d'appel avec SMS (Android™ seulement) | ![]() |
GPS connecté | ![]() |
Calendrier | ![]() |
Météo | ![]() |
Synchronisation des paramètres en temps réel avec l'application mobile Garmin Connect™ | ![]() |
Fonction musique | ![]() |
Trouver mon téléphone | ![]() |
Fonction Trouver ma montre | ![]() |
Compatibilité avec les smartphones | iPhone®, Android™ |
Compatible avec Garmin Connect™ Mobile | ![]() |
Garmin Pay™ | ![]() |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
LiveTrack | ![]() |
---|---|
Détection des incidents pendant certaines activités | ![]() |
Alerte de détection d'incident sur le téléphone pour les appareils portables | ![]() |
Assistance | ![]() |
Fonctions de suivi des activités |
|
Compteur de pas | ![]() |
---|---|
Barre d'activité (s'affiche sur l'appareil après une période d'inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser) | ![]() |
Objectif automatique (interprète votre niveau d'activité et définit un objectif quotidien en nombre de pas) | ![]() |
Calories brûlées | ![]() |
Etages gravis | ![]() |
Distance parcourue | ![]() |
Minutes intensives | ![]() |
TrueUp™ | ![]() |
Move IQ™ | ![]() |
Équipement de sport/musculation |
|
Comptage automatique des répétitions |
---|
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
Zones de fréquence cardiaque | ![]() |
---|---|
Alarmes de fréquence cardiaque | ![]() |
Calories d'après la fréquence cardiaque | ![]() |
Pourcentage de fréquence cardiaque maximale | ![]() |
Diffusion de la fréquence cardiaque (diffuse des données de fréquence cardiaque via le réseau ANT+™ vers les appareils couplés) | ![]() |
Fréquence respiratoire (pendant l'exercice) | Yoga et respiration seulement |
Vitesse et distance GPS |
![]() |
Pages de données personnalisables | ![]() |
Profils d'activité personnalisables | ![]() |
Auto Lap® | ![]() |
VO2 Max. (course) | ![]() |
Physio TrueUp | ![]() |
Fonctions pour la course à pied |
|
Profils de course disponibles | Course à pied, Course sur tapis |
---|---|
Distance, durée et allure basées sur le GPS |
![]() |
Fonctions pour le cyclisme |
|
Profils de cyclisme disponibles | Velo |
---|---|
Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | ![]() |
Fonctions pour la natation |
|
Profils de natation disponibles | Natation (Simple) |
---|---|
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet sous l'eau |
Fonctions de suivi pour les enfants |
|
Application Défis Toe-to-Toe™ | ![]() |
---|